Cookies Google Refuser et sortir
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Maternelle et élémentaire: 124 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole primaire Tel: 0687975327 | LE BOURG 19460 NAVES | Maternelle + Elementaire - Public - 161 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555252149 | LE BOURG 19310 PERPEZAC LE BLANC | Maternelle + Elementaire - Public - 14 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555291858 | LE BOURG 19320 ST MARTIN LA MEANNE | Maternelle + Elementaire - Public - 14 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555850307 | 2 rue Eugène Boudet 19240 VARETZ | Maternelle + Elementaire - Public - 199 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Chrysalis Tel: 0686511475 | ZAC DE BILHAC 19120 BILHAC | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole primaire Tel: 0555250596 | LE BOURG 19130 VARS SUR ROSEIX | Maternelle + Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555255995 | LA PRODELIE 19310 YSSANDON | Maternelle + Elementaire - Public - 26 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555855770 | 4 place DE LA MAIRIE 19190 LANTEUIL | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Jules Ferry Tel: 0555922836 | Place Capitaine Taurisson 19360 MALEMORT | Maternelle + Elementaire - Public - 249 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555857118 | 64 rue du Tour de Ville 19270 DONZENAC | Maternelle + Elementaire - Public - 229 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Camille FLEURY Tel: 0555980924 | Rue Emile Zola 19260 TREIGNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 91 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555732114 | 3 place de la Mairie 19700 ST JAL | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555280627 | 1 avenue DE LA XAINTRIE BLANCHE 19430 GOULLES | Maternelle + Elementaire - Public - 28 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555216014 | LE BOURG 19450 CHAMBOULIVE | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555294091 | 245 rue des Ecoles 19330 CHANTEIX | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555277831 | Rue de la Courtine 19800 EYREIN | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555933436 | LE BOURG 19300 ST YRIEIX LE DEJALAT | Maternelle + Elementaire - Public - 13 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555958188 | LE BOURG 19160 LAMAZIERE BASSE | Maternelle + Elementaire - Public - 14 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555212197 | Gare de Corrèze 19800 ST PRIEST DE GIMEL | Maternelle + Elementaire - Public - 70 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555981916 | LE BOURG 19510 MEILHARDS | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555989934 | 1 PLACE DE L EGLISE 19140 ST YBARD | Maternelle + Elementaire - Public - 46 elèves - Restauration | |||
GROUPE SCOLAIRE LES ALOUETTES Tel: 0555960906 | D979 19110 SARROUX ST JULIEN | Maternelle + Elementaire - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Jules Romains Tel: 0555870511 | 6 rue Jules Romains 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Public - 207 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555250741 | 1 chemin des Ecoles 19130 VOUTEZAC | Maternelle + Elementaire - Public - 98 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555271356 | LE BOURG 19490 STE FORTUNADE | Maternelle + Elementaire - Public - 125 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555859043 | 150 esplanade de l'école 19500 TURENNE | Maternelle + Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555984832 | 6 place de la Mairie 19410 ST BONNET L ENFANTIER | Maternelle + Elementaire - Public - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555284425 | LE BOURG 19220 SERVIERES LE CHATEAU | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555213761 | LE BOURG 19800 SARRAN | Maternelle + Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555947354 | LE BOURG 19290 PEYRELEVADE | Maternelle + Elementaire - Public - 54 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555271658 | LE BOURG 19150 LAGARDE MARC LA TOUR | Maternelle + Elementaire - Public - 64 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555730081 | 8 rue des Ecoles 19140 EYBURIE | Maternelle + Elementaire - Public - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555734185 | LE BOURG 19510 MASSERET | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555294359 | 1 place Jean Bertin 19330 FAVARS | Maternelle + Elementaire - Public - 81 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555265184 | LE BOURG 19150 LADIGNAC SUR RONDELLES | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Jeanne d Arc Tel: 0555176190 | 7 rue SOLIERS 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Privé - 572 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Henri Sautet Tel: 0555871671 | 15 rue Henri Sautet 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Public - 139 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555250669 | Route de Pompadour 19130 VIGNOLS | Maternelle + Elementaire - Public - 75 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0643715370 | LE BOURG 19800 CORREZE | Maternelle + Elementaire - Public - 99 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555853079 | Avenue Docteur Soufron 19600 LARCHE | Maternelle + Elementaire - Public - 149 elèves - Restauration | |||
Ecole Primaire Bouquet Tel: 0587093012 | 83 rue Léonce Bourliaguet 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Public - 137 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555735040 | 2 rue Bousseleygie 19210 LUBERSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 142 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire La Gare Tel: 0555943574 | 9 rue Pierre et Marie Curie 19340 MERLINES | Maternelle + Elementaire - Public - 71 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555986972 | LE BOURG 19510 SALON LA TOUR | Maternelle + Elementaire - Public - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole Saint Pierre Dumoulin-Borie Tel: 0682948619 | 7 rue Auguste Rodin 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole primaire Tel: 0555251039 | Rue des Ecoles 19310 AYEN | Maternelle + Elementaire - Public - 120 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555857853 | 8 rue du 14 juillet 19270 STE FEREOLE | Maternelle + Elementaire - Public - 179 elèves - Restauration | |||
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE Tel: 0555853165 | LE BOURG 19600 CHARTRIER FERRIERE | Maternelle + Elementaire - Public - 38 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire La Rivière Tel: 0555852061 | Hameau de la Rivière 19520 MANSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 115 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555853073 | LE BOURG 19600 ST CERNIN DE LARCHE | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555989601 | 1 place de la Mairie 19410 VIGEOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 116 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555724655 | LE BOURG 19200 ST ANGEL | Maternelle + Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555279713 | LE BOURG 19700 ST CLEMENT | Maternelle + Elementaire - Public - 108 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555931015 | 15 rue Roger Pericot 19300 ROSIERS D EGLETONS | Maternelle + Elementaire - Public - 84 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555276484 | 1 IMPASSE DE LA GARENNE 19300 MONTAIGNAC SUR DOUSTRE | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555284755 | LE BOURG 19430 MERCOEUR | Maternelle + Elementaire - Public - 38 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555911390 | LE PONT 19120 ALTILLAC | Maternelle + Elementaire - Public - 51 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555955371 | Avenue de la Mairie 19170 TARNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 6 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555959140 | Rue du Tacot 19160 LIGINIAC | Maternelle + Elementaire - Public - 103 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire La Maison Brûlée Tel: 0555212275 | La Maison Brûlée 19800 GIMEL LES CASCADES | Maternelle + Elementaire - Public - 12 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555278099 | LE BOURG 19320 MARCILLAC LA CROISILLE | Maternelle + Elementaire - Public - 84 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555982815 | Avenue des Martyrs 19470 LE LONZAC | Maternelle + Elementaire - Public - 51 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Notre-Dame de La Providence Tel: 0555721133 | 19 rue du Général de Gaulle 19200 USSEL | Maternelle + Elementaire - Privé - 150 elèves - Restauration | |||
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE Tel: 0555263238 | Boulevard Auzelou 19000 TULLE | Maternelle + Elementaire - Public - 111 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555254009 | LE BOURG 19500 MEYSSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 86 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire François Delbary Bernou Tel: 0555853107 | Rue Jules Ferry 19600 ST PANTALEON DE LARCHE | Maternelle + Elementaire - Public - 165 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire les lucioles Tel: 0555855972 | 56 rue des Lucioles 19190 BEYNAT | Maternelle + Elementaire - Public - 128 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Puymaret Tel: 0555920649 | 1 rue de la Liberté 19360 MALEMORT | Maternelle + Elementaire - Public - 149 elèves - Restauration | |||
Par moi-même Tel: 0642398095 | 13 rue D'en Chastre 19800 CORREZE | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole primaire Tel: 0555943815 | Place de la Mairie 19340 EYGURANDE | Maternelle + Elementaire - Public - 62 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555942689 | Rue de la Gare 19250 MAUSSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555286396 | LE BOURG 19380 ALBUSSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555852218 | 9 route des Ecoles 19310 BRIGNAC LA PLAINE | Maternelle + Elementaire - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555857763 | BELLEVUE 19130 ST AULAIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 55 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555859260 | LE BOURG 19500 JUGEALS NAZARETH | Maternelle + Elementaire - Public - 71 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555858398 | LE BOURG 19600 NESPOULS | Maternelle + Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Henri Gérard Tel: 0555858476 | Place de la Mairie 19600 NOAILLES | Maternelle + Elementaire - Public - 94 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555733181 | 42 rue des Ecoles 19230 ARNAC POMPADOUR | Maternelle + Elementaire - Public - 96 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555253746 | LE BOURG 19500 NOAILHAC | Maternelle + Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555288285 | LE BOURG 19400 MONCEAUX SUR DORDOGNE | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555288922 | 4 avenue de la Gare 19380 ST CHAMANT | Maternelle + Elementaire - Public - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555943995 | LE BOURG 19200 ST ETIENNE AUX CLOS | Maternelle + Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555984965 | 10 rue de la Gare 19700 LAGRAULIERE | Maternelle + Elementaire - Public - 98 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire La Croix de Bar Tel: 0555266460 | 28 route de la Croix de Bar 19000 TULLE | Maternelle + Elementaire - Public - 86 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555272065 | 28 GRANDE RUE 19150 CORNIL | Maternelle + Elementaire - Public - 58 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Jeanne d'Arc Tel: 0555281159 | 9 rue du Jardin Public 19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE | Maternelle + Elementaire - Privé - 134 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Bossuet Tel: 0555867400 | 11 rue BOSSUET 19107 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX | Maternelle + Elementaire - Privé - 238 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée La Salle Tel: 0555241227 | 3 avenue Thiers 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Privé - 182 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Sainte Marie Jeanne d'Arc Tel: 0555207840 | 5 avenue Henri de Bournazel 19000 TULLE | Maternelle + Elementaire - Privé - 159 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555284575 | Rue des Tours de Merle 19220 ST PRIVAT | Maternelle + Elementaire - Public - 51 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Joliot-Curie Tel: 0555206881 | 30 rue Pauphile 19000 TULLE | Maternelle + Elementaire - Public - 189 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire La Jaloustre Tel: 0555722485 | 1 boulevard RHIN ET DANUBE 19200 USSEL | Maternelle + Elementaire - Public - 279 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555932948 | LE BOURG 19300 SOUDEILLES | Maternelle + Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555915492 | LE BOURG 19120 PUY D ARNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555253311 | LE BOURG 19190 LE PESCHER | Maternelle + Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555969705 | LE BOURG 19360 DAMPNIAT | Maternelle + Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555880421 | LE BOURG 19270 USSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 308 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555850525 | LE BOURG 19240 ST VIANCE | Maternelle + Elementaire - Public - 182 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555852379 | 5 rue de Chaminand 19520 CUBLAC | Maternelle + Elementaire - Public - 127 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555853187 | LE BOURG 19600 LISSAC SUR COUZE | Maternelle + Elementaire - Public - 62 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555736408 | Route de Saint-Eloy 19210 ST JULIEN LE VENDOMOIS | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555985459 | 1 GRANDE RUE 19230 ST SORNIN LAVOLPS | Maternelle + Elementaire - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555984879 | Rue Principale 19410 PERPEZAC LE NOIR | Maternelle + Elementaire - Public - 107 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0608282976 | LE BOURG 19290 ST REMY | Maternelle + Elementaire - Public - 15 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555282191 | LE BOURG 19220 RILHAC XAINTRIE | Maternelle + Elementaire - Public - 15 elèves - Restauration | |||
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE Tel: 0555270620 | 2 avenue Jean Vinatier 19700 SEILHAC | Maternelle + Elementaire - Public - 180 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555275762 | LE BOURG 19550 LAPLEAU | Maternelle + Elementaire - Public - 40 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555946433 | 11 rue des Ecoles 19290 SORNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 58 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Les Buges Tel: 0555731318 | LES BUGES 19140 UZERCHE | Maternelle + Elementaire - Public - 177 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555948197 | LE BOURG 19200 MARGERIDES | Maternelle + Elementaire - Public - 39 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555262071 | 36 rue rue de Chameyrat 19000 TULLE | Maternelle + Elementaire - Public - 93 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Poissac Tel: 0555266681 | 7 rue de l'Ecole 19330 CHAMEYRAT | Maternelle + Elementaire - Public - 103 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555293027 | LE BOURG 19330 ST GERMAIN LES VERGNES | Maternelle + Elementaire - Public - 123 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire JEAN-CLAUDE PEYRAMARD Tel: 0555257309 | BEL AIR 19560 ST HILAIRE PEYROUX | Maternelle + Elementaire - Public - 87 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555293838 | LE BOURG 19330 ST MEXANT | Maternelle + Elementaire - Public - 120 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Clément Chausson Tel: 0555266101 | Rue Réné et Emile Fage 19000 TULLE | Maternelle + Elementaire - Public - 169 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555910736 | AUX ESTRUELS 19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE | Maternelle + Elementaire - Public - 92 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555983224 | 3 place de la Mairie 19370 CHAMBERET | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Paul de Salvandy Tel: 0555242155 | 7 bis rue Paul de Salvandy 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle + Elementaire - Public - 126 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555955275 | 5 rue Virgil Meyer et Louis Parel 19170 BUGEAT | Maternelle + Elementaire - Public - 46 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555275823 | LE BOURG 19550 SOURSAC | Maternelle + Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555257124 | Route Jean Baptiste Laumond 19190 AUBAZINES | Maternelle + Elementaire - Public - 80 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire Tel: 0555256569 | Grande rue 19350 JUILLAC | Maternelle + Elementaire - Public - 97 elèves - Restauration | |||
ECOLE PRIVEE APIE SCHOOL Tel: 0662578679 | 9 place de la Mairie 19510 SALON LA TOUR | Maternelle + Elementaire - Privé |
Elémentaire: 60 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole élémentaire Tel: 0555256871 | LE BOURG 19350 CHABRIGNAC | Elementaire - Public - 14 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555251834 | LE BOURG 19310 LOUIGNAC | Elementaire - Public - 13 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Thérèse Simonet Tel: 0555243951 | 1 RUE THERESE SIMONET 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 208 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555736079 | LE BOURG 19210 ST PARDOUX CORBIER | Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555253187 | LE BOURG 19500 BRANCEILLES | Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555254918 | LE BOURG 19500 LAGLEYGEOLLE | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Eusèbe Bombal Tel: 0555281247 | 3 rue Aymar Ledamp 19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE | Elementaire - Public - 119 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555728569 | LE BOURG 19200 ST PARDOUX LE VIEUX | Elementaire - Public - 18 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555216928 | LE BOURG 19800 VITRAC SUR MONTANE | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555729114 | LE BOURG 19200 AIX | Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555258025 | Place du Général de Gaulle 19130 OBJAT | Elementaire - Public - 178 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555291762 | 10 RUE DES ROSIERS 19150 ST PAUL | Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555840423 | LE BOURG 19190 SERILHAC | Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Michel Peyramaure Tel: 0555241456 | 4 avenue Mozart 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 242 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555256951 | LE BOURG 19130 ST CYR LA ROCHE | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Suzanne Lacore Tel: 0555985292 | 6 rue des Ecoles 19230 BEYSSAC | Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555734466 | 436 route de la Grand-Rue 19210 MONTGIBAUD | Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555275981 | LE BOURG 19320 CLERGOUX | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555942577 | LE BOURG 19250 DAVIGNAC | Elementaire - Public - 10 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0607843137 | LE BOURG 19160 PALISSE | Elementaire - Public - 13 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555872397 | 136 rue de la Mairie 19600 ST PANTALEON DE LARCHE | Elementaire - Public - 198 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Jaurès Tel: 0555721145 | Boulevard Goudouneche 19200 USSEL | Elementaire - Public - 320 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555928166 | LE BOURG 19360 COSNAC | Elementaire - Public - 140 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555845187 | Place de la Mairie 19270 SADROC | Elementaire - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555731332 | LE BOURG 19210 ST MARTIN SEPERT | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555254590 | LE MAZOT 19500 CHAUFFOUR SUR VELL | Elementaire - Public - 13 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire La Serre Tel: 0555728799 | LA SERRE 19200 MESTES | Elementaire - Public - 26 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555276584 | LE BOURG 19320 ST PARDOUX LA CROISILLE | Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire La Prairie Tel: 0555951678 | Boulevard du Pré Soubise 19250 MEYMAC | Elementaire - Public - 149 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555208346 | 3 avenue du Puy du jour 19150 LAGUENNE SUR AVALOUZE | Elementaire - Public - 76 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555730209 | 38 place de la mairie 19140 CONDAT SUR GANAVEIX | Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Ceyrat Tel: 0555982427 | Lieu-dit CEYRAT 19140 ESPARTIGNAC | Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jean Jaurès Tel: 0555960355 | Boulevard Jean Jaurès 19110 BORT LES ORGUES | Elementaire - Public - 98 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire La Grande Borie Tel: 0555742366 | Rue Saint-Saens 19360 MALEMORT | Elementaire - Public - 161 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Pierre Maurice RESTOUEIX Tel: 0555849132 | 30 rue de l'Hôtel de Ville 19240 ALLASSAC | Elementaire - Public - 190 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Turgot Tel: 0555204885 | Place de la Bride 19000 TULLE | Elementaire - Public - 137 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555255897 | LE BOURG 19350 CONCEZE | Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555912515 | LAROCHE 19120 NONARDS | Elementaire - Public - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Louis Pons Tel: 0555241454 | 26 avenue Louis Pons 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 218 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555858579 | LE BOURG 19600 CHASTEAUX | Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555253233 | LE BOURG 19500 SAILLAC | Elementaire - Public - 19 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555286667 | 4 place de la République 19380 FORGES | Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555212115 | LE BOURG 19390 CHAUMEIL | Elementaire - Public - 12 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555284386 | 9 rue des Ecoles 19220 ST JULIEN AUX BOIS | Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555212698 | LE BOURG 19390 ORLIAC DE BAR | Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Simone Veil Tel: 0555930728 | Rue de Beyne 19300 EGLETONS | Elementaire - Public - 217 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555214154 | LE BOURG 19800 GIMEL LES CASCADES | Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Lucie Aubrac Tel: 0555871640 | 79 boulevard Roger Combes 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 78 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jules Vallès Tel: 0555871718 | 34 rue Eugène Delacroix 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 141 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire publique Tel: 0555912416 | 211 route de la Dîme 19120 QUEYSSAC LES VIGNES | Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Jules Ferry Tel: 0555241191 | 15 boulevard Jules Ferry 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 142 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555254431 | LE MARCHE 19500 CUREMONTE | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555984847 | LE BOURG 19410 ESTIVAUX | Elementaire - Public - 53 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555932665 | LE BOURG 19300 DARNETS | Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555959590 | Place de la Mairie 19160 NEUVIC | Elementaire - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555266073 | LE BOURG 19150 ST MARTIAL DE GIMEL | Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0555948351 | LE BOURG 19200 ST BONNET PRES BORT | Elementaire - Public - 20 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Marie Curie Tel: 0555873794 | 29 rue Louis Thomas 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 157 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Roger Gouffault Tel: 0555874063 | 1 rue HENRI AUPERT 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 160 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Henri Gérard Tel: 0555870882 | 26 bis avenue Guynemer 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Elementaire - Public - 98 elèves - Restauration |
Maternelle: 34 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole maternelle Roger Gouffault Tel: 0555874064 | 1 RUE HENRI AUPERT 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle - Public - 96 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Niki de Saint Phalle Tel: 0555951250 | 9 rue de la Prairie 19250 MEYMAC | Maternelle - Public - 79 elèves - Restauration | |||
Ecole maternelle Marie Curie Tel: 0555874078 | 27 rue Louis Thomas 19100 BRIVE LA GAILLARDE | Maternelle - Public - 94 elèves - Restauration | |||
